Difference between revisions of "Гэмтлийн хүснэгт"
Jump to navigation
Jump to search
(Гэмтлийн хүснэгт) |
(Гэмтлийн хүснэгт) |
||
| Line 518: | Line 518: | ||
| S | | S | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan="14" | [[File:HTH.png | | + | ! rowspan="14" | [[File:HTH.png | 128px]]<br/>[[File:HTT.png | 128px]]<br/>[[File:Crane.png | 64px]]<br/>[[Дугуйн_тэмдэглэгээг_унших_заавар#107_:_.D0.94.D1.83.D0.B3.D1.83.D0.B9.D0.BD_.D0.B0.D1.87.D0.B8.D1.85_.D0.B8.D0.BD.D0.B4.D0.B5.D0.BA.D1.81 | Ачих Индекс]]-ийн<br/>дээд хязгаар : 177 |
| rowspan="14" | 14.00R - 16.00<br/><br/>375/ - 445/ | | rowspan="14" | 14.00R - 16.00<br/><br/>375/ - 445/ | ||
| rowspan="14" | 15R - 24R<br/><br/>15.5 - /<br/><br/>395/ - 475/ | | rowspan="14" | 15R - 24R<br/><br/>15.5 - /<br/><br/>395/ - 475/ | ||
Revision as of 11:59, 7 August 2017
| Тээврийн хэрэгсэл | Хурдны индекс | RAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | CØ | A | R | S | |||
| 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 110 | ||
| 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 8 | 115 | ||
| 20 | 35 | 116 | ||||||
| - | 114 | |||||||
| 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 110 | ||
| 15 | 30 | 12 | 12 | 12 | 6 | 115 | ||
| 116 | ||||||||
| 112 | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 115 | ||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
| - | - | 8 | 8 | 8 | - | 115 | ||
| - | - | 3 | 3 | 3 | - | 110 | ||
| - | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 | ||
| Тээврийн хэрэгсэл | Хурдны индекс | RAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | CØ | A | R | S | |||
C/6-8PR Ачих Индекс-ийн дээд хязгаар : 121 |
- | - | 10 | 10 | 10 | - | 115 | |
| 8 | 8 | - | 112 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 3 | 116 | ||||
| 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 120 | ||
| - | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 | ||
| 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 116 | ||
| 15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 3 | 120 | ||
| Тээврийн хэрэгсэл | RAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
Ачих Индекс-ийн доод хязгаар : 122 |
6.00 - 7.50 | 7R - 8.5R 205/ - 235/ |
205/ - 235/ | 245/ - 265/ | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 8 | 120 |
| 15 | 60 | 15 | 15 | 25 | 10 | 122 | ||||||
| 20 | 35 | |||||||||||
| 4 | 80 | - | - | - | - | 124 | ||||||
| 8 | 60 | |||||||||||
| 10 | 80 | 25 | 25 | 40 | 15 | 140 | ||||||
| 25 | 60 | |||||||||||
| - | - | 12 | 12 | 15 | - | 115 | ||||||
| Тээврийн хэрэгсэл | RAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
Ачих Индекс-ийн дээд хязгаар : 177 |
14.00R - 16.00 375/ - 445/ |
15R - 24R 15.5 - / 395/ - 475/ |
445/ - 605/ | 395/ - 525/ | 425/ - 495/ | - | - | 10 | 10 | 15 | - | 120 |
| 4 | 120 | - | - | - | - | 126 | ||||||
| 12 | 60 | |||||||||||
| 4 | 140 | - | - | - | - | 128 | ||||||
| 8 | 80 | |||||||||||
| 12 | 30 | 15 | 15 | 25 | 10 | 140 | ||||||
| 10 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 142 | ||||||
| 20 | 60 | |||||||||||
| 20 | 130 | 30 | 30 | 50 | 25 | 144 | ||||||
| 30 | 60 | |||||||||||
| 30 | 140 | 40 | 40 | 70 | 30 | 146 | ||||||
| 45 | 100 | |||||||||||
| - | - | 15 | 15 | 25 | - | 125 | ||||||
| - | - | 35 | 35 | 50 | - | 135 | ||||||