Difference between revisions of "Гэмтлийн хүснэгт"
Jump to navigation
Jump to search
(Гэмтлийн хүснэгт) |
(Гэмтлийн хүснэгт) |
||
| Line 718: | Line 718: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 50 | | 50 | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | !rowspan="2" | Тээврийн хэрэгсэл | ||
| + | |style="width:128px;" | [[File:100-90.png | 64px]] | ||
| + | |style="width:128px;" | [[File:85-80.png | 64px]] | ||
| + | |style="width:128px;" | [[File:75-70.png | 64px]] | ||
| + | |style="width:128px;" | [[File:65-60.png | 64px]] | ||
| + | |style="width:128px;" | [[File:55-45.png | 64px]] | ||
| + | |colspan="2" | [[File:Tire1.png | 64px]] | ||
| + | |colspan="3" | [[File:Tire2.png | 128px]] | ||
| + | | [[File:Tire3.png | 64px]] | ||
| + | !rowspan="2" | RAD | ||
| + | |- | ||
| + | | 100-90 сери | ||
| + | | 85-80 сери | ||
| + | | 75-70 сери | ||
| + | | 65-60 сери | ||
| + | | 55-45 сери | ||
| + | | A | ||
| + | | R | ||
| + | ! CØ | ||
| + | | A | ||
| + | | R | ||
| + | | S | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="34" | [[File:Tractor.png | 64px]]<br/><br/>[[File:Harvester.png | 64px]] | ||
| + | | rowspan="9" | 6.50 - 12.40<br/><br/>9-11<br/><br/>180/-290/ | ||
| + | | rowspan="9" | 265/ - 320/ | ||
| + | | rowspan="9" | 260/ - 360/ | ||
| + | | rowspan="9" | 275/ - 340/ | ||
| + | | rowspan="9" | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | ! 12 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | - | ||
| + | ! 115 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | ! 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 10 | ||
| + | ! 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 55 | ||
| + | ! 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 10 | ||
| + | ! 124 | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | rowspan="2" | 40 | ||
| + | ! rowspan="2" | 40 | ||
| + | | rowspan="2" | 60 | ||
| + | | rowspan="2" | 25 | ||
| + | ! rowspan="2" | 180 | ||
| + | |- | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | rowspan="2" | 60 | ||
| + | ! rowspan="2" | 60 | ||
| + | | rowspan="2" | 75 | ||
| + | | rowspan="2" | 45 | ||
| + | ! rowspan="2" | 182 | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 125 | ||
| + | | rowspan="2" | 75 | ||
| + | ! rowspan="2" | 75 | ||
| + | | rowspan="2" | 90 | ||
| + | | rowspan="2" | 55 | ||
| + | ! rowspan="2" | 184 | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 80 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="13" | 13.60 - 18.40<br/><br/>12-15<br/><br/>300/ - 400/ | ||
| + | | rowspan="13" | 335/ - 420/ | ||
| + | | rowspan="13" | 375/ - 520/ | ||
| + | | rowspan="13" | 420/ - 560/ | ||
| + | | rowspan="13" | 600/ - 650/ | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | ! 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | - | ||
| + | ! 115 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 25 | ||
| + | ! 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 10 | ||
| + | ! 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 60 | ||
| + | ! 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 10 | ||
| + | ! 124 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 60 | ||
| + | ! rowspan="2" | 30 | ||
| + | | rowspan="2" | 30 | ||
| + | | rowspan="2" | 50 | ||
| + | | rowspan="2" | 20 | ||
| + | ! rowspan="2" | 180 | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 100 | ||
| + | ! rowspan="2" | 60 | ||
| + | | rowspan="2" | 60 | ||
| + | | rowspan="2" | 70 | ||
| + | | rowspan="2" | 40 | ||
| + | ! rowspan="2" | 182 | ||
| + | |- | ||
| + | | 85 | ||
| + | | 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | 75 | ||
| + | | 125 | ||
| + | ! rowspan="2" | 80 | ||
| + | | rowspan="2" | 80 | ||
| + | | rowspan="2" | 100 | ||
| + | | rowspan="2" | 50 | ||
| + | ! rowspan="2" | 184 | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | 90 | ||
| + | | 140 | ||
| + | ! rowspan="2" | 100 | ||
| + | | rowspan="2" | 100 | ||
| + | | rowspan="2" | 140 | ||
| + | | rowspan="2" | 75 | ||
| + | ! rowspan="2" | 186 | ||
| + | |- | ||
| + | | 125 | ||
| + | | 110 | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 200 | ||
| + | ! rowspan="2" | 125 | ||
| + | | rowspan="2" | 125 | ||
| + | | rowspan="2" | 150 | ||
| + | | rowspan="2" | 80 | ||
| + | ! rowspan="2" | 188 | ||
| + | |- | ||
| + | | 140 | ||
| + | | 160 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="12" | 20.80 - 30.50<br/><br/>420/ - 500/ | ||
| + | | rowspan="12" | 460/ - 650/ | ||
| + | | rowspan="12" | 540/ - 800/ | ||
| + | | rowspan="12" | 580/ - 900/ | ||
| + | | rowspan="12" | 700/ - 1050/ | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 20 | ||
| + | ! 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | ! 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 50 | ||
| + | ! 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 10 | ||
| + | ! 124 | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 60 | ||
| + | ! 25 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 10 | ||
| + | ! 180 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 100 | ||
| + | ! 40 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 30 | ||
| + | ! 182 | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 125 | ||
| + | ! rowspan="2" | 70 | ||
| + | | rowspan="2" | 70 | ||
| + | | rowspan="2" | 90 | ||
| + | | rowspan="2" | 40 | ||
| + | ! rowspan="2" | 184 | ||
| + | |- | ||
| + | | 85 | ||
| + | | 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | 85 | ||
| + | | 120 | ||
| + | ! rowspan="2" | 85 | ||
| + | | rowspan="2" | 85 | ||
| + | | rowspan="2" | 120 | ||
| + | | rowspan="2" | 60 | ||
| + | ! rowspan="2" | 186 | ||
| + | |- | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 80 | ||
| + | |- | ||
| + | | 90 | ||
| + | | 180 | ||
| + | ! rowspan="2" | 100 | ||
| + | | rowspan="2" | 100 | ||
| + | | rowspan="2" | 175 | ||
| + | | rowspan="2" | 70 | ||
| + | ! rowspan="2" | 188 | ||
| + | |- | ||
| + | | 125 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | 125 | ||
| + | | 250 | ||
| + | ! rowspan="2" | 125 | ||
| + | | rowspan="2" | 125 | ||
| + | | rowspan="2" | 150 | ||
| + | | rowspan="2" | - | ||
| + | ! rowspan="2" | 190 | ||
| + | |- | ||
| + | | 160 | ||
| + | | 200 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:41, 7 August 2017
| Тээврийн хэрэгсэл | Хурдны индекс | RAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | CØ | A | R | S | |||
| 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 110 | ||
| 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 8 | 115 | ||
| 20 | 35 | 116 | ||||||
| - | 114 | |||||||
| 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 110 | ||
| 15 | 30 | 12 | 12 | 12 | 6 | 115 | ||
| 116 | ||||||||
| 112 | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 115 | ||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
| - | - | 8 | 8 | 8 | - | 115 | ||
| - | - | 3 | 3 | 3 | - | 110 | ||
| - | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 | ||
| Тээврийн хэрэгсэл | Хурдны индекс | RAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | CØ | A | R | S | |||
C/6-8PR Ачих Индекс-ийн дээд хязгаар : 121 |
- | - | 10 | 10 | 10 | - | 115 | |
| 8 | 8 | - | 112 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 3 | 116 | ||||
| 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 120 | ||
| - | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 | ||
| 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 116 | ||
| 15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 3 | 120 | ||
| Тээврийн хэрэгсэл | RAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
Ачих Индекс-ийн доод хязгаар : 122 |
6.00 - 7.50 | 7R - 8.5R 205/ - 235/ |
205/ - 235/ | 245/ - 265/ | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 8 | 120 |
| 15 | 60 | 15 | 15 | 25 | 10 | 122 | ||||||
| 20 | 35 | |||||||||||
| 4 | 80 | - | - | - | - | 124 | ||||||
| 8 | 60 | |||||||||||
| 10 | 80 | 25 | 25 | 40 | 15 | 140 | ||||||
| 25 | 60 | |||||||||||
| - | - | 12 | 12 | 15 | - | 115 | ||||||
| Тээврийн хэрэгсэл | RAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
Ачих Индекс-ийн дээд хязгаар : 177 |
14.00R - 16.00 375/ - 445/ |
15R - 24R 15.5 - 395/ - 475/ |
445/ - 605/ | 395/ - 525/ | 425/ - 495/ | - | - | 10 | 10 | 15 | - | 120 |
| 4 | 120 | - | - | - | - | 126 | ||||||
| 12 | 60 | |||||||||||
| 4 | 140 | - | - | - | - | 128 | ||||||
| 8 | 80 | |||||||||||
| 12 | 30 | 15 | 15 | 25 | 10 | 140 | ||||||
| 10 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 142 | ||||||
| 20 | 60 | |||||||||||
| 20 | 130 | 30 | 30 | 50 | 25 | 144 | ||||||
| 30 | 60 | |||||||||||
| 30 | 140 | 40 | 40 | 70 | 30 | 146 | ||||||
| 45 | 100 | |||||||||||
| - | - | 15 | 15 | 25 | - | 125 | ||||||
| - | - | 35 | 35 | 50 | - | 135 | ||||||