Difference between revisions of "Резин Техник Технологийн Толь Бичиг"
Jump to navigation
Jump to search
m (Резин Техник Технологийн Толь Бичиг) |
m (Резин Техник Технологийн Толь Бичиг) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <div style="text-align:justify; " id="home" > | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| style="background-color: rgb(249, 249, 249); background-color: rgba(249, 249, 249, 0.9); padding:10px; border:1px solid #ccc;" | {| style="background-color: rgb(249, 249, 249); background-color: rgba(249, 249, 249, 0.9); padding:10px; border:1px solid #ccc;" | ||
| − | | | + | |[[#a|A]] [[#b|B]] [[#c|C]] [[#d|D]] [[#e|E]] [[#f|F]] [[#g|G]] [[#h|H]] [[#i|I]] [[#j|J]] [[#k|K]] [[#l|L]] [[#m|M]] [[#n|N]] [[#o|O]] [[#p|P]] [[#q|Q]] [[#r|R]] [[#s|S]] [[#t|T]] [[#u|U]] [[#v|V]] [[#w|W]] [[#x|X]] [[#y|Y]] [[#z|Z]] |
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| Line 7: | Line 8: | ||
|[[#instruction|Толийг хэрэглэх заавар]] | |[[#instruction|Толийг хэрэглэх заавар]] | ||
|} | |} | ||
| − | <span style=" | + | <span style="bottom:8%; right:1%; position:fixed; z-index:1; ">[[File:ToTop.png|Хуудасны эхлэл (Гарчиг)-рүү буцах|64px|link=#home]]</span> |
== <span id="a">A</span> == | == <span id="a">A</span> == | ||
| Line 441: | Line 442: | ||
Ctrl товчыг F товчийн хамт дарж интернэт хөтөч програмын хайлтын цонхийг гаргах боломжтой ба уг цонхны тусламжтайгаар хайж буй үгээ хялбар бөгөөд хурдан олж болно. | Ctrl товчыг F товчийн хамт дарж интернэт хөтөч програмын хайлтын цонхийг гаргах боломжтой ба уг цонхны тусламжтайгаар хайж буй үгээ хялбар бөгөөд хурдан олж болно. | ||
| − | Мөн хүснэгтийн баганын толгойд дээр ( | + | Мөн хүснэгтийн баганын толгойд дээр (♦ тэмдэглэгээ байгаа) хулганы зүүн товчыг нэг удаа товшсоноор тухайн багананд харгалзах мэдээллийг цагаан толгойн дарааллаар (эсвэл урвуугаар) эрэмбэлэх боломжтой. |
| + | </div> | ||
Revision as of 11:40, 23 October 2017
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Толийг хэрэглэх заавар |
A
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Absorption | Шингээлт | Absorption |
| Ambient | Орчин | Umgebend |
B
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Bead | Ам | Reifenwulst |
C
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Cement | Цавуу | Zement |
| Conveyor belt | Конвейерийн тууз | Förderband |
D
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
E
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
F
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
G
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
H
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Hardener | Бэхжүүлэгч | Härter |
I
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Insulation | Тусгаарлагч | Isolierung |
J
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
K
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
L
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Light | Гэрэл / Хөнгөн | Leicht |
| Load | Даац / Ачих / Ачаа | Laden |
| Length | Урт | Länge |
M
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
N
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
O
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
P
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Patch | Нөхөөс | Patch |
| Penetration | Нэвтлэлт | Penetration |
| Perforation | Цооролт | Zähnung |
| Pulley lagging | Бул хуяглах | |
Q
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
R
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Resistance | Эсэргүүцэх чадвар | Beständigkeit |
S
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Sidewall | Бөөр | Reifenseitenwand |
| Shoulder | Мөр | Reifenschulter |
| Standard | Жишиг / Стандарт | Standard |
| Sole | Ул | Sohle |
| Special | Тусгай | Speziell |
| Speed | Хурд | Geschwindigkeit / Speed |
T
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Test | Туршилт / Шалгалт / Тест | Test |
| ThermoPress | Халуун дарлага | |
| Tread | Хээ | Reifenprofil |
| Tyre (UK) / Tire (US) | Дугуй | Reifen |
| Temporary | Түр зуурын | Temporär |
U
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
V
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Valve | Вентиль | Ventil |
| Ventilate | Агааржуулалт | Lüften |
W
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
| Weight | Жин / Хүнд | Gewicht |
| Width | Өргөн (хэмжээ) | Breite |
| Wheel | Дугуй / Үрүүл | Rad / Lenkrad |
X
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
Y
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
Z
| Англи | Монгол | Герман |
|---|---|---|
Толийг хэрэглэх заавар
Ctrl товчыг F товчийн хамт дарж интернэт хөтөч програмын хайлтын цонхийг гаргах боломжтой ба уг цонхны тусламжтайгаар хайж буй үгээ хялбар бөгөөд хурдан олж болно.
Мөн хүснэгтийн баганын толгойд дээр (♦ тэмдэглэгээ байгаа) хулганы зүүн товчыг нэг удаа товшсоноор тухайн багананд харгалзах мэдээллийг цагаан толгойн дарааллаар (эсвэл урвуугаар) эрэмбэлэх боломжтой.