Difference between revisions of "Резин Техник Технологийн Толь Бичиг"
Jump to navigation
Jump to search
m (→T) |
m (Резин Техник Технологийн Толь Бичиг) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
|[[#instruction|Толийг хэрэглэх заавар]] | |[[#instruction|Толийг хэрэглэх заавар]] | ||
|} | |} | ||
+ | <span style="position:fixed; bottom:20%; right:20px; ">[[File:ToTop.png|link=#home]]</span> | ||
== <span id="a">A</span> == | == <span id="a">A</span> == | ||
Line 26: | Line 27: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 43: | Line 43: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 64: | Line 63: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 77: | Line 75: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 90: | Line 87: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 103: | Line 99: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 116: | Line 111: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 133: | Line 127: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 150: | Line 143: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 163: | Line 155: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 176: | Line 167: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 201: | Line 191: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
== <span id="m">M</span> == | == <span id="m">M</span> == | ||
Line 213: | Line 202: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 226: | Line 214: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 239: | Line 226: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 268: | Line 254: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
== <span id="q">Q</span> == | == <span id="q">Q</span> == | ||
Line 280: | Line 265: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 297: | Line 281: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
== <span id="s">S</span> == | == <span id="s">S</span> == | ||
Line 333: | Line 316: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
== <span id="t">T</span> == | == <span id="t">T</span> == | ||
Line 365: | Line 347: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
== <span id="u">U</span> == | == <span id="u">U</span> == | ||
Line 377: | Line 358: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 398: | Line 378: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 423: | Line 402: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
== <span id="x">X</span> == | == <span id="x">X</span> == | ||
Line 435: | Line 413: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 448: | Line 425: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
== <span id="z">Z</span> == | == <span id="z">Z</span> == | ||
Line 460: | Line 436: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
Revision as of 16:12, 20 October 2017
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Толийг хэрэглэх заавар |
A
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Absorption | Шингээлт | Absorption |
Ambient | Орчин | Umgebend |
B
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Bead | Ам | Reifenwulst |
C
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Cement | Цавуу | Zement |
Conveyor belt | Конвейерийн тууз | Förderband |
D
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
E
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
F
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
G
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
H
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Hardener | Бэхжүүлэгч | Härter |
I
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Insulation | Тусгаарлагч | Isolierung |
J
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
K
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
L
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Light | Гэрэл / Хөнгөн | Leicht |
Load | Даац / Ачих / Ачаа | Laden |
Length | Урт | Länge |
M
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
N
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
O
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
P
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Patch | Нөхөөс | Patch |
Penetration | Нэвтлэлт | Penetration |
Perforation | Цооролт | Zähnung |
Pulley lagging | Бул хуяглах | |
Q
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
R
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Resistance | Эсэргүүцэх чадвар | Beständigkeit |
S
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Sidewall | Бөөр | Reifenseitenwand |
Shoulder | Мөр | Reifenschulter |
Standard | Жишиг / Стандарт | Standard |
Sole | Ул | Sohle |
Special | Тусгай | Speziell |
Speed | Хурд | Geschwindigkeit / Speed |
T
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Test | Туршилт / Шалгалт / Тест | Test |
ThermoPress | Халуун дарлага | |
Tread | Хээ | Reifenprofil |
Tyre (UK) / Tire (US) | Дугуй | Reifen |
Temporary | Түр зуурын | Temporär |
U
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
V
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Valve | Вентиль | Ventil |
Ventilate | Агааржуулалт | Lüften |
W
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Weight | Жин / Хүнд | Gewicht |
Width | Өргөн (хэмжээ) | Breite |
Wheel | Дугуй / Үрүүл | Rad / Lenkrad |
X
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Y
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Z
Англи | Монгол | Герман |
---|---|---|
Толийг хэрэглэх заавар
Ctrl товчыг F товчийн хамт дарж интернэт хөтөч програмын хайлтын цонхийг гаргах боломжтой ба уг цонхны тусламжтайгаар хайж буй үгээ хялбар бөгөөд хурдан олж болно.
Мөн хүснэгтийн баганын толгойд дээр (▲▼ тэмдэглэгээ байгаа) хулганы зүүн товчыг нэг удаа товшсоноор тухайн багананд харгалзах мэдээллийг цагаан толгойн дарааллаар (эсвэл урвуугаар) эрэмбэлэх боломжтой.