Difference between revisions of "Гэмтлийн хүснэгт"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1,415: | Line 1,415: | ||
== Гэмтлийн хүснэгтийг унших == | == Гэмтлийн хүснэгтийг унших == | ||
− | [[File:Steps.png | 768px]] | + | [[File:Steps.png | 768px | left]] |
+ | 1. Автомашины төрлөөр харгалзах хүснэгтийг хайж олно.<br/> | ||
+ | 2. Дугуйн сериэр ангилсан бүлгээс засах гэж буй дугуйнхаа харгалзах серийг сонгоно.<br/> | ||
+ | 3. Засах гэж буй дугуйгаа түүний серийн дугаараар нь жагсаалтаас шүүнэ.<br/> | ||
+ | 4. Гэмтэл дугуйн аль хэсэгт байгаагаас шалтгаалан түүнд харгалзах багананыг сонгоно.<br/> | ||
+ | 5. Гэмтлийн хэмжээгээр харгалзах утгуудаас тохирохыг нь хайж олно.<br/> | ||
+ | 6. Ингээд өмнөх 5 дугаар алхамыг гүйцэтгэж тодорхойлсон мөрд харгалзах гэмтэлд тохирох нөхөөсний дугаарыг RAD багананаас олж болно. |
Revision as of 16:48, 8 August 2017
Автомашины төрөл | Хурдны индекс | RAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R | CØ | A | R | S | |||
10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 110 | ||
20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 8 | 115 | ||
20 | 35 | 116 | ||||||
- | 114 | |||||||
6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 110 | ||
15 | 30 | 12 | 12 | 12 | 6 | 115 | ||
116 | ||||||||
112 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 115 | ||
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
- | - | 8 | 8 | 8 | - | 115 | ||
- | - | 3 | 3 | 3 | - | 110 | ||
- | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 |
Автомашины төрөл | Хурдны индекс | RAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R | CØ | A | R | S | |||
C/6-8PR Ачих Индекс-ийн дээд хязгаар : 121 |
- | - | 10 | 10 | 10 | - | 115 | |
8 | 8 | - | 112 | |||||
12 | 12 | 12 | 3 | 116 | ||||
15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 120 | ||
- | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 | ||
6 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 116 | ||
15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 3 | 120 |
Автомашины төрөл | RAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
Ачих Индекс-ийн доод хязгаар : 122 |
6.00 - 7.50 | 7R - 8.5R 205/ - 235/ |
205/ - 235/ | 245/ - 265/ | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 8 | 120 |
15 | 60 | 15 | 15 | 25 | 10 | 122 | ||||||
20 | 35 | |||||||||||
4 | 80 | - | - | - | - | 124 | ||||||
8 | 60 | |||||||||||
10 | 80 | 25 | 25 | 40 | 15 | 140 | ||||||
25 | 60 | |||||||||||
- | - | 12 | 12 | 15 | - | 115 |
Автомашины төрөл | RAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
Ачих Индекс-ийн дээд хязгаар : 177 |
14.00R - 16.00 375/ - 445/ |
15R - 24R 15.5 - 395/ - 475/ |
445/ - 605/ | 395/ - 525/ | 425/ - 495/ | - | - | 10 | 10 | 15 | - | 120 |
4 | 120 | - | - | - | - | 126 | ||||||
12 | 60 | |||||||||||
4 | 140 | - | - | - | - | 128 | ||||||
8 | 80 | |||||||||||
12 | 30 | 15 | 15 | 25 | 10 | 140 | ||||||
10 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 142 | ||||||
20 | 60 | |||||||||||
20 | 130 | 30 | 30 | 50 | 25 | 144 | ||||||
30 | 60 | |||||||||||
30 | 140 | 40 | 40 | 70 | 30 | 146 | ||||||
45 | 100 | |||||||||||
- | - | 15 | 15 | 25 | - | 125 | ||||||
- | - | 35 | 35 | 50 | - | 135 |
Гэмтлийн хүснэгтийг унших
1. Автомашины төрлөөр харгалзах хүснэгтийг хайж олно.
2. Дугуйн сериэр ангилсан бүлгээс засах гэж буй дугуйнхаа харгалзах серийг сонгоно.
3. Засах гэж буй дугуйгаа түүний серийн дугаараар нь жагсаалтаас шүүнэ.
4. Гэмтэл дугуйн аль хэсэгт байгаагаас шалтгаалан түүнд харгалзах багананыг сонгоно.
5. Гэмтлийн хэмжээгээр харгалзах утгуудаас тохирохыг нь хайж олно.
6. Ингээд өмнөх 5 дугаар алхамыг гүйцэтгэж тодорхойлсон мөрд харгалзах гэмтэлд тохирох нөхөөсний дугаарыг RAD багананаас олж болно.