Difference between revisions of "Гэмтлийн хүснэгт"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1,420: | Line 1,420: | ||
== ГЭМТЛИЙН ХҮСНЭГТИЙГ УНШИХ == | == ГЭМТЛИЙН ХҮСНЭГТИЙГ УНШИХ == | ||
[[File:Steps.png | 768px | left]] | [[File:Steps.png | 768px | left]] | ||
− | 1. Автомашины төрлөөр харгалзах хүснэгтийг | + | 1. Автомашины төрлөөр харгалзах хүснэгтийг сонгоно.<br/> |
− | 2. | + | 2. Засах гэж буй дугуйныхаа харгалзах сериэр тохирох баганыг хайж олно.<br/> |
3. Засах гэж буй дугуйгаа түүний серийн дугаараар нь жагсаалтаас шүүнэ.<br/> | 3. Засах гэж буй дугуйгаа түүний серийн дугаараар нь жагсаалтаас шүүнэ.<br/> | ||
4. Гэмтэл дугуйн аль хэсэгт байгаагаас шалтгаалан түүнд харгалзах багананыг сонгоно. Үүнд:<br/> | 4. Гэмтэл дугуйн аль хэсэгт байгаагаас шалтгаалан түүнд харгалзах багананыг сонгоно. Үүнд:<br/> | ||
Line 1,427: | Line 1,427: | ||
2. Хээ<br/> | 2. Хээ<br/> | ||
1. Мөр<br/> | 1. Мөр<br/> | ||
− | 5. Гэмтлийн хэмжээгээр харгалзах утгуудаас | + | 5. Гэмтлийн хэмжээгээр харгалзах утгуудаас тохирох мөрийг хайж олно.<br/> |
− | 6. | + | 6. Өмнөх 5 дугаар алхамд тодорхойлсон мөрөнд харгалзах гэмтэлд таарах нөхөөсний дугаарыг RAD багананаас Та олох болно.<br/><br/> |
+ | Танд амжилт хүсэе! |
Revision as of 17:54, 8 August 2017
ГЭМТЛИЙН ХҮСНЭГТ
ЖижигАвтомашины төрөл |
Хурдны индекс | RAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R | CØ | A | R | S | |||
10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 110 | ||
20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 8 | 115 | ||
20 | 35 | 116 | ||||||
- | 114 | |||||||
6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 110 | ||
15 | 30 | 12 | 12 | 12 | 6 | 115 | ||
116 | ||||||||
112 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 115 | ||
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
- | - | 8 | 8 | 8 | - | 115 | ||
- | - | 3 | 3 | 3 | - | 110 | ||
- | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 |
ФургонАвтомашины төрөл |
Хурдны индекс | RAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R | CØ | A | R | S | |||
C/6-8PR Ачих Индекс-ийн дээд хязгаар : 121 |
- | - | 10 | 10 | 10 | - | 115 | |
8 | 8 | - | 112 | |||||
12 | 12 | 12 | 3 | 116 | ||||
15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 120 | ||
- | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 | ||
6 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 116 | ||
15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 3 | 120 |
БүхээгтэйАвтомашины төрөл |
RAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
Ачих Индекс-ийн доод хязгаар : 122 |
6.00 - 7.50 | 7R - 8.5R 205/ - 235/ |
205/ - 235/ | 245/ - 265/ | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 8 | 120 |
15 | 60 | 15 | 15 | 25 | 10 | 122 | ||||||
20 | 35 | |||||||||||
4 | 80 | - | - | - | - | 124 | ||||||
8 | 60 | |||||||||||
10 | 80 | 25 | 25 | 40 | 15 | 140 | ||||||
25 | 60 | |||||||||||
- | - | 12 | 12 | 15 | - | 115 |
АчааныАвтомашины төрөл |
RAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
Ачих Индекс-ийн дээд хязгаар : 177 |
14.00R - 16.00 375/ - 445/ |
15R - 24R 15.5 - 395/ - 475/ |
445/ - 605/ | 395/ - 525/ | 425/ - 495/ | - | - | 10 | 10 | 15 | - | 120 |
4 | 120 | - | - | - | - | 126 | ||||||
12 | 60 | |||||||||||
4 | 140 | - | - | - | - | 128 | ||||||
8 | 80 | |||||||||||
12 | 30 | 15 | 15 | 25 | 10 | 140 | ||||||
10 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 142 | ||||||
20 | 60 | |||||||||||
20 | 130 | 30 | 30 | 50 | 25 | 144 | ||||||
30 | 60 | |||||||||||
30 | 140 | 40 | 40 | 70 | 30 | 146 | ||||||
45 | 100 | |||||||||||
- | - | 15 | 15 | 25 | - | 125 | ||||||
- | - | 35 | 35 | 50 | - | 135 |
ГЭМТЛИЙН ХҮСНЭГТИЙГ УНШИХ
1. Автомашины төрлөөр харгалзах хүснэгтийг сонгоно.
2. Засах гэж буй дугуйныхаа харгалзах сериэр тохирох баганыг хайж олно.
3. Засах гэж буй дугуйгаа түүний серийн дугаараар нь жагсаалтаас шүүнэ.
4. Гэмтэл дугуйн аль хэсэгт байгаагаас шалтгаалан түүнд харгалзах багананыг сонгоно. Үүнд:
1. Хажуу хана
2. Хээ
1. Мөр
5. Гэмтлийн хэмжээгээр харгалзах утгуудаас тохирох мөрийг хайж олно.
6. Өмнөх 5 дугаар алхамд тодорхойлсон мөрөнд харгалзах гэмтэлд таарах нөхөөсний дугаарыг RAD багананаас Та олох болно.
Танд амжилт хүсэе!