Difference between revisions of "Гутлын аюулгүйн ангилалын тэмдэглэгээ"
Jump to navigation
Jump to search
Line 28: | Line 28: | ||
! S5 | ! S5 | ||
| A + FO + E + P + Leakproofness | | A + FO + E + P + Leakproofness | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! A | ||
+ | | Antistatic footwear | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! E | ||
+ | | Energy absorption of seat region | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! FO | ||
+ | | Resistance to fuel oil of outsole | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! P | ||
+ | | Penetration resistance | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! C | ||
+ | | Conductive footwear | ||
+ | | Хөлд эвтэйхэн гутал | ||
+ | |- | ||
+ | ! HRO | ||
+ | | Resistance to hot contact of outsole | ||
+ | | Халалт, дулаан тусгаарлах чадвар | ||
+ | |- | ||
+ | ! CI | ||
+ | | Cold insulation of sole complex | ||
+ | | Дулаан (хүйтэн) тусгаарлах ул | ||
+ | |- | ||
+ | ! HI | ||
+ | | Heat insulation of sole complex | ||
+ | | Дулаан (халуун) тусгаарлах ул | ||
+ | |- | ||
+ | ! WR | ||
+ | | Water resistant footwear | ||
+ | | Ус нэвтрүүлдэггүй гутал | ||
+ | |- | ||
+ | ! WRU | ||
+ | | Water resistant upper | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! M | ||
+ | | Metatarsal protection | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! CR | ||
+ | | Cut resistance of upper | ||
+ | | Эсгэлт, зүсэлтийн хамгаалалт | ||
+ | |- | ||
+ | ! SRC(SRA+SRB) | ||
+ | | Slip resistant footwear | ||
+ | | Халтирдаггүй гутал | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !rowspan="2" | WR | ||
+ | | sealed stitchings | ||
+ | | Битүүмжилсэн оёдол | ||
+ | |rowspan="2" | <center>[[File:Example.jpg]]<br />АЛХАХ ШАЛГАЛТ<br />3 см гүн усанд 20 минутын хугацаанд 1000 алхаж шалгадаг.<br />'''EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | Water resistant materials | ||
+ | | Ус нэвтэрдэггүй гутал | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:19, 12 September 2017
Contents
Европ
EN ISO 20345:2011
SB | |
---|---|
S1 | A + FO + E |
S1 P | A + FO + E + P |
S2 | A + FO + E + WRU |
S2 P | A + FO + E + WRU + P (Smooth sole) |
S3 | A + FO + E + WRU + P |
S4 | A + FO + E + Leakproofness |
S5 | A + FO + E + P + Leakproofness |
A | Antistatic footwear | |
---|---|---|
E | Energy absorption of seat region | |
FO | Resistance to fuel oil of outsole | |
P | Penetration resistance | |
C | Conductive footwear | Хөлд эвтэйхэн гутал |
HRO | Resistance to hot contact of outsole | Халалт, дулаан тусгаарлах чадвар |
CI | Cold insulation of sole complex | Дулаан (хүйтэн) тусгаарлах ул |
HI | Heat insulation of sole complex | Дулаан (халуун) тусгаарлах ул |
WR | Water resistant footwear | Ус нэвтрүүлдэггүй гутал |
WRU | Water resistant upper | |
M | Metatarsal protection | |
CR | Cut resistance of upper | Эсгэлт, зүсэлтийн хамгаалалт |
SRC(SRA+SRB) | Slip resistant footwear | Халтирдаггүй гутал |
WR | sealed stitchings | Битүүмжилсэн оёдол | АЛХАХ ШАЛГАЛТ 3 см гүн усанд 20 минутын хугацаанд 1000 алхаж шалгадаг. EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 |
---|---|---|---|
Water resistant materials | Ус нэвтэрдэггүй гутал |