Гэмтлийн хүснэгт
Jump to navigation
Jump to search
| Хурдны индекс | RAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | CØ | A | R | S | |||
| |
10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 110 | |
| 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 8 | 115 | ||
| 20 | 35 | 116 | ||||||
| - | 114 | |||||||
| 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 110 | ||
| 15 | 30 | 12 | 12 | 12 | 6 | 115 | ||
| 116 | ||||||||
| 112 | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 115 | ||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
| - | - | 8 | 8 | 8 | - | 115 | ||
| - | - | 3 | 3 | 3 | - | 110 | ||
| - | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 | ||
| Хурдны индекс | RAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | CØ | A | R | S | |||
| C/6-8PR 121 |
- | - | 10 | 10 | 10 | - | 115 | |
| 8 | 8 | - | 112 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 3 | 116 | ||||
| 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 120 | ||
| - | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 | ||
| 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 116 | ||
| 15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 3 | 120 | ||