Difference between revisions of "Диагональ дугуйн гэмтлийн хүснэгт"
Jump to navigation
Jump to search
m (Диагональ дугуйн гэмтлийн хүснэгт) |
|||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <div id="home">__TOC__ | + | <div style="text-align:justify; " id="home"> |
+ | __TOC__ | ||
+ | <span style="bottom:8%; right:1%; position:fixed; z-index:1; ">[[File:ToTop.png|Хуудасны эхлэл (Гарчиг)-рүү буцах|64px|link=#home]]</span> | ||
Line 386: | Line 388: | ||
| 060/056+ | | 060/056+ | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:left; background-color:white; " colspan="12" | | + | |style="text-align:left; background-color:white; " colspan="12" | |
|- | |- | ||
|colspan="2" | [[File:Tyre3.png | 128px | link=]] | |colspan="2" | [[File:Tyre3.png | 128px | link=]] | ||
Line 432: | Line 434: | ||
| 060/056+ | | 060/056+ | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:left; background-color:white; " colspan="12" | | + | |style="text-align:left; background-color:white; " colspan="12" | |
|- | |- | ||
|colspan="2" | [[File:Tyre2.png | 128px | link=]] | |colspan="2" | [[File:Tyre2.png | 128px | link=]] | ||
Line 531: | Line 533: | ||
== ХОЛБООТОЙ НИЙТЛЭЛҮҮД == | == ХОЛБООТОЙ НИЙТЛЭЛҮҮД == | ||
*[[Радиал дугуйн гэмтлийн хүснэгт]] | *[[Радиал дугуйн гэмтлийн хүснэгт]] | ||
− | |||
*[[UP (minicombi) гэмтлийн хүснэгт]] | *[[UP (minicombi) гэмтлийн хүснэгт]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | tttt |
Latest revision as of 18:40, 6 September 2019
Contents
ГЭМТЛИЙН ХҮСНЭГТ
Суудлын | |||||||||||
PR | -4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | -12 | 14-18 | 20-24 | ||||||||
Дээд мм | Дээд инч | PLY RATING | |||||||||
8 | 5/16" | PN дугаар | FRU 1 | FRU 1 | FRU 2 | 03 | 03 | 04 | FRU 1 | FRU 2 | 03 |
10 | 3/8" | PN дугаар | FRU 2 | FRU 2 | 03 | 03 | 04 | 04 | FRU 2 | 03 | 03 |
15 | 1/2" | PN дугаар | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | FRU 2 | 03 | 04 |
25 | 1" | PN дугаар | 03 | 04 | 05 | 06 | 06 | 06 | 03 | 04 | 05 |
35 | 13/8" | PN дугаар | 04 | 04 | 05 | 06 | 07 | 07 | 03 | 04 | 05 |
50 | 2" | PN дугаар | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08 | 05 | 05 | 05 |
75 | 3" | PN дугаар | - | - | 07 | 07 | 09 | 09 | 06 | 06 | 07 |
100 | 4" | PN дугаар | - | - | 08 | 08 | 09 | 010 | 07 | 07 | 08 |
125 | 5" | PN дугаар | - | - | - | 010 | 010 | - | - | 08 | 08 |
Трактор | ||||||
PR | -6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | ||||||
Дээд мм | Дээд инч | PLY RATING | ||||
25 | 1" | PN дугаар | 020 | 020 | 020 | 020 |
50 | 2" | PN дугаар | 020 | 020 | 021 | 023 |
75 | 3" | PN дугаар | 020 | 023 | 023 | 024 |
125 | 5" | PN дугаар | 021 | 024 | 024 | 025 |
175 | 7" | PN дугаар | 022 | 025 | 025 | - |
Сэрээт | |||||||
PR | -8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | |||||||
Дээд мм | Дээд инч | PLY RATING | |||||
25 | 1" | PN дугаар | 040 | 041 | 041 | 042 | 042 |
50 | 2" | PN дугаар | 040 | 041 | 042 | 042 | - |
75 | 3" | PN дугаар | - | 042 | 042 | - | - |
Бульдозер | |||||||||||
PR | 10-14 | 16-20 | 22-26 | 28-32 | 34-38 | 40-44 | 46-50 | 52-58 | 60- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | |||||||||||
Дээд мм | Дээд инч | PLY RATING | |||||||||
15 | 1/2" | PN дугаар | 050 | 050 | 050 | 050 | 050+ | 050+ | 050+ | 050+ | 050+ |
25 | 1" | PN дугаар | 050 | 050 | 050 | 050+ | 050+ | 050+ | 050+ | 052 | 052 |
50 | 2" | PN дугаар | 050 | 050 | 050 | 050+ | 052 | 052 | 052+ | 054 | 054 |
75 | 3" | PN дугаар | 050 | 050+ | 052 | 052 | 052 | 052+ | 054 | 054+ | 056 |
100 | 4" | PN дугаар | 052 | 052 | 052 | 052+ | 054 | 054+ | 056/052+ | 056/052+ | 056/052+ |
125 | 5" | PN дугаар | 052 | 052+ | 052+ | 054 | 054+ | 056+ | 056/052+ | 056+/054 | 056+/054+ |
150 | 6" | PN дугаар | 054 | 054 | 054 | 054+ | 054+ | 056/052 | 056+/054 | 056+/054 | 058/056 |
175 | 7" | PN дугаар | 054 | 054 | 054 | 054+ | 056+ | 056+/052 | 058+/054 | 058+/054 | 058+/056 |
200 | 8" | PN дугаар | - | 054 | 056 | 056+ | 058+ | 056+/052 | 058/056 | 058+/056 | 060/056+ |
PR | 10-14 | 16-20 | 22-26 | 28-32 | 34-38 | 40-44 | 46-50 | 52-58 | 60- | ||
C | |||||||||||
Дээд мм | Дээд инч | PLY RATING | |||||||||
225 | 9" | PN дугаар | - | - | 056 | 056+ | 058+ | 058/054 | 058+/056 | 060/056 | 060/056+ |
250 | 10" | PN дугаар | - | - | 056 | 056+ | 058/052 | 058/054 | 060/056 | 060/056+ | 060/056+ |
PR | 10-14 | 16-20 | 22-26 | 28-32 | 34-38 | 40-44 | 46-50 | 52-58 | 60- | ||
C | |||||||||||
Дээд мм | Дээд инч | PLY RATING | |||||||||
50 | 2" | PN дугаар | 050 | 050 | 050 | 050+ | 052 | 052 | 052+ | 052+ | 052+ |
100 | 4" | PN дугаар | 050 | 050 | 052 | 052 | 052+ | 052+ | 054 | 054+ | 054+ |
150 | 6" | PN дугаар | 052 | 052 | 054 | 054 | 054 | 054 | 054+ | 054+ | 056+ |
200 | 8" | PN дугаар | - | 054 | 054 | 054 | 054 | 056+ | 056 | 056+ | 058+ |
250 | 10" | PN дугаар | - | - | 054 | 056 | 056 | 056+ | 056+ | 058 | 058+ |
САНАМЖ
Энэхүү хүснэгт нь Рема Тип Топ засварын материалууд болон системүүдэд хэрэглэгдэх бөгөөд улс бүрт ижил үйлчилнэ. Гэмтлийн хэмжээг тодорхойлох арга нь Рема Тип Топын засварын системд тулгуурласан практик туршлага болон шалгалтын аргаар тогтоогдсон болно.
Засварыг гүйцэтгэж эхлэхээс өмнө дугуйг засварлах боломжтой эсэхийг ямагт шалгаж байгаарай. Дугуйнд нуугдмал гэмтэл байж болзошгүй тул үргэлж иж бүрэн үзлэг хийж шалгаж байхыг зөвлөж байна. Засах гэмтлийн тоо хэмжээ засварлах боломжтой хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой.
Энэхүү хүснэгтэнд дугуй засварын талаар ямарваа 1 улсын мөрддөг дүрэм, зааврыг огт дурдаагүй болно. Дугуйг засахдаа засварчин энэхүү хүснэгтийн мэдээллийг өөрийн засах гэж буй дугуйнд хамаарах нөхцөл (туулах зам, цаг уурын нөхцөл, ачаа ачилт зэрэг) болон засвар хийх орчны онцлогыг харгалзан үзэж гэмтлийг тооцоолсны үндсэн дээр засварын ажиллагааг гүйцэтгэх нь зөв. Гэмтэлд яг тохирсон нөхөөс болон засварын аргыг ашиглаарай.© 2016 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү хүснэгтийг болон түүний хэсгийг ямарваа байдлаар ашгийн зорилгоор ашиглахыг хатуу хориглоно.
ХОЛБООТОЙ НИЙТЛЭЛҮҮД
tttt