Difference between revisions of "Радиал дугуйн гэмтлийн хүснэгт"
m (Радиал дугуйн гэмтлийн хүснэгт) |
|||
Line 1,462: | Line 1,462: | ||
== ХОЛБООТОЙ НИЙТЛЭЛҮҮД == | == ХОЛБООТОЙ НИЙТЛЭЛҮҮД == | ||
*[[Диагональ дугуйн гэмтлийн хүснэгт]] | *[[Диагональ дугуйн гэмтлийн хүснэгт]] | ||
− | |||
*[[UP (minicombi) гэмтлийн хүснэгт]]</div> | *[[UP (minicombi) гэмтлийн хүснэгт]]</div> |
Revision as of 12:36, 1 November 2017
ГЭМТЛИЙН ХҮСНЭГТ
ЖижигАвтомашины төрөл |
Хурдны индекс | RAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R | CØ | A | R | S | |||
10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 110 | ||
20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 8 | 115 | ||
20 | 35 | 116 | ||||||
- | 114 | |||||||
6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 110 | ||
15 | 30 | 12 | 12 | 12 | 6 | 115 | ||
116 | ||||||||
112 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 115 | ||
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 | ||
- | - | 8 | 8 | 8 | - | 115 | ||
- | - | 3 | 3 | 3 | - | 110 | ||
- | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 |
ФургонАвтомашины төрөл |
Хурдны индекс | RAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R | CØ | A | R | S | |||
C/6-8PR Ачих Индекс-ийн дээд хязгаар : 121 |
- | - | 10 | 10 | 10 | - | 115 | |
8 | 8 | - | 112 | |||||
12 | 12 | 12 | 3 | 116 | ||||
15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 120 | ||
- | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 | ||
6 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 116 | ||
15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 3 | 120 |
БүхээгтэйАвтомашины төрөл |
RAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
Ачих Индекс-ийн доод хязгаар : 122 |
6.00 - 7.50 | 7R - 8.5R 205/ - 235/ |
205/ - 235/ | 245/ - 265/ | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 8 | 120 |
15 | 60 | 15 | 15 | 25 | 10 | 122 | ||||||
20 | 35 | |||||||||||
4 | 80 | - | - | - | - | 124 | ||||||
8 | 60 | |||||||||||
10 | 80 | 25 | 25 | 40 | 15 | 140 | ||||||
25 | 60 | |||||||||||
- | - | 12 | 12 | 15 | - | 115 |
БүхээгтэйАвтомашины төрөл |
RAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
8.25 - 10.00 225/245 |
9R - 10R 245/ - 265/ |
245/ - 265/ | 275/ - 315/ | - | 6 | 10 | 12 | 12 | 20 | 8 | 120 | |
4 | 80 | - | - | - | - | 124 | ||||||
8 | 60 | |||||||||||
4 | 120 | - | - | - | - | 126 | ||||||
8 | 60 | |||||||||||
10 | 80 | 20 | 20 | 40 | 15 | 140 | ||||||
20 | 60 | |||||||||||
10 | 110 | 30 | 30 | 50 | 20 | 142 | ||||||
25 | 80 | |||||||||||
20 | 135 | 40 | 40 | 70 | 25 | 144 | ||||||
40 | 80 | |||||||||||
- | - | 10 | 10 | 12 | - | 115 | ||||||
- | - | 20 | 20 | 35 | - | 125 | ||||||
- | - | 40 | 40 | 60 | - | 135 |
БүхээгтэйАвтомашины төрөл |
RAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
12.5R - 14.75R 11.00 - 13.00 |
11R - 13R 12/ - 14/ 14.75/ 275/ - 385/ |
11/ - 13/ 275/ - 375/ |
325/ - 385/ | 355/ - 385/ | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 6 | 120 | |
4 | 120 | - | - | - | - | 126 | ||||||
12 | 60 | |||||||||||
4 | 140 | - | - | - | - | 128 | ||||||
8 | 80 | |||||||||||
10 | 60 | 20 | 20 | 30 | 10 | 140 | ||||||
15 | 35 | |||||||||||
10 | 100 | 25 | 25 | 50 | 20 | 142 | ||||||
25 | 80 | |||||||||||
20 | 130 | 40 | 40 | 70 | 25 | 144 | ||||||
40 | 80 | |||||||||||
- | - | 10 | 10 | 12 | - | 115 | ||||||
- | - | 20 | 20 | 25 | - | 125 | ||||||
- | - | 40 | 40 | 60 | - | 135 |
АчааныАвтомашины төрөл |
RAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
Ачих Индекс-ийн дээд хязгаар : 177 |
14.00R - 16.00 375/ - 445/ |
15R - 24R 15.5 - 395/ - 475/ |
445/ - 605/ | 395/ - 525/ | 425/ - 495/ | - | - | 10 | 10 | 15 | - | 120 |
4 | 120 | - | - | - | - | 126 | ||||||
12 | 60 | |||||||||||
4 | 140 | - | - | - | - | 128 | ||||||
8 | 80 | |||||||||||
12 | 30 | 15 | 15 | 25 | 10 | 140 | ||||||
10 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 142 | ||||||
20 | 60 | |||||||||||
20 | 130 | 30 | 30 | 50 | 25 | 144 | ||||||
30 | 60 | |||||||||||
30 | 140 | 40 | 40 | 70 | 30 | 146 | ||||||
45 | 100 | |||||||||||
- | - | 15 | 15 | 25 | - | 125 | ||||||
- | - | 35 | 35 | 50 | - | 135 |
СэрээтАвтомашины төрөл |
RAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
5.00 - 7.00 | - | 150/ - 200/ | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 115 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 120 | ||||||
10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 6 | 122 | ||||||
15 | 30 | |||||||||||
7.50 - 10.00 | - | 225/ - 315/ | 250/ - 355/ | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 115 | |
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 120 | ||||||
8 | 30 | 10 | 10 | 15 | 6 | 122 | ||||||
10 | 70 | 18 | 18 | 30 | 10 | 140 | ||||||
15 | 50 | |||||||||||
20 | 70 | 25 | 25 | 35 | 12 | 142 | ||||||
25 | 50 |
ТракторАвтомашины төрөл |
RAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-90 сери | 85-80 сери | 75-70 сери | 65-60 сери | 55-45 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
6.50 - 12.40 9-11 180/-290/ |
265/ - 320/ | 260/ - 360/ | 275/ - 340/ | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | 115 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 120 | ||||||
20 | 55 | 20 | 20 | 40 | 10 | 124 | ||||||
50 | 70 | 40 | 40 | 60 | 25 | 180 | ||||||
70 | 50 | |||||||||||
60 | 100 | 60 | 60 | 75 | 45 | 182 | ||||||
100 | 75 | |||||||||||
60 | 125 | 75 | 75 | 90 | 55 | 184 | ||||||
100 | 80 | |||||||||||
13.60 - 18.40 12-15 300/ - 400/ |
335/ - 420/ | 375/ - 520/ | 420/ - 560/ | 600/ - 650/ | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 115 | |
15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 120 | ||||||
15 | 60 | 15 | 15 | 30 | 10 | 124 | ||||||
40 | 60 | 30 | 30 | 50 | 20 | 180 | ||||||
60 | 40 | |||||||||||
60 | 100 | 60 | 60 | 70 | 40 | 182 | ||||||
85 | 70 | |||||||||||
75 | 125 | 80 | 80 | 100 | 50 | 184 | ||||||
100 | 75 | |||||||||||
90 | 140 | 100 | 100 | 140 | 75 | 186 | ||||||
125 | 110 | |||||||||||
100 | 200 | 125 | 125 | 150 | 80 | 188 | ||||||
140 | 160 | |||||||||||
20.80 - 30.50 420/ - 500/ |
460/ - 650/ | 540/ - 800/ | 580/ - 900/ | 700/ - 1050/ | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
12 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 124 | ||||||
25 | 60 | 25 | 25 | 40 | 10 | 180 | ||||||
40 | 100 | 40 | 40 | 60 | 30 | 182 | ||||||
60 | 125 | 70 | 70 | 90 | 40 | 184 | ||||||
85 | 75 | |||||||||||
85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 60 | 186 | ||||||
120 | 80 | |||||||||||
90 | 180 | 100 | 100 | 175 | 70 | 188 | ||||||
125 | 125 | |||||||||||
125 | 250 | 125 | 125 | 150 | - | 190 | ||||||
160 | 200 |
БульдозерАвтомашины төрөл |
RAD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-90 сери | 80-75 сери | 70 сери | 65 сери | A | R | CØ | A | R | S | ||
7.50R15 8.25R15 10.00R20 11LR16 10R16.5 - 18R22.5 9.00R20 - 16.00R20 425/95R20 24R21 14.00R21 11.00R21 495/90R21 |
10.5R20 16.5R20 400/80R15 275/80R20 335/80R20 335/80R18 340/80R18 470/80R18 11/80R20 13/80R20 375/75R20 365/80R20 425/75R20 |
16/70R20 16/70R10 16/70R24 365/70R18 405/70R18 400/70R20 405/70R20 405/70R24 440/70R24 460/70R24 540/70R24 |
350/65R15 525/65R20.5 |
10 | 10 | 12 | 12 | 15 | - | 120 | |
10 | 60 | 15 | 15 | 30 | 10 | 140 | |||||
20 | 50 | ||||||||||
10 | 90 | 25 | 25 | 50 | 20 | 142 | |||||
20 | 70 | ||||||||||
20 | 120 | 35 | 35 | 70 | 25 | 144 | |||||
30 | 100 | ||||||||||
40 | 150 | 50 | 50 | 100 | 30 | 146 | |||||
60 | 120 | ||||||||||
- | - | 20 | 20 | 40 | - | 125 | |||||
- | - | 40 | 60 | 60 | - | 135 | |||||
385/95R24 12.00R24 13.00R24 14.00R24 15.00R24 20R24 13.00R25 14.00R25 16.00R24 16.00R25 18.00R25 21.00R25 385/95R25 445/95R25 480/95R25 505/95R25 |
17/80R24 15.5R25 17.5/R25 17.5LR24 19.5R24 20.5R25 23.5R25 26.5R25 395/80R25 29.5R25 440/80R24 440/80R28 480/80R26 445/80R26 525/80R25 570/80R24 585/80R24 605/80R25 685/80R25 |
555/70R25 555/70R24 625/70R25 705/70R25 755/70R25 |
22/65R25 25/65R25 30/65R25 32/65R25 550/65R25 555/65R25 600/65R25 650/65R25 750/65R25 850/65R25 |
- | - | 10 | 10 | 10 | - | 120 | |
20 | 100 | 30 | 30 | 60 | 25 | 144 | |||||
40 | 80 | ||||||||||
30 | 150 | 45 | 45 | 90 | 30 | 146 | |||||
60 | 100 | ||||||||||
40 | 250 | 60 | 60 | 120 | 35 | 150 | |||||
60 | 180 | ||||||||||
70 | 300 | 100 | 100 | 180 | 55 | 152 | |||||
100 | 200 | ||||||||||
80 | 350 | 130 | 130 | 210 | 60 | 156 | |||||
110 | 250 | ||||||||||
- | - | 40 | 40 | 70 | - | 135 | |||||
- | - | 70 | 70 | 110 | - | 155 | |||||
- | - | 100 | 100 | 150 | - | 165 | |||||
33.25R29 18.00R33 21.00R33 21/90R33 21.00R35 24.00R35 33.25R35 37.25R35 |
26.5R29 29.5R29 33.5R33 37.5R33 29.5R35 37.5R39 40.5/75R39 |
- | 775/65R29 800/65R29 875/65R29 875/56R33 1050/65R39 03/65R29 35/65R33 40/65R39 |
- | - | 8 | 8 | 8 | - | 120 | |
20 | 80 | 25 | 25 | 50 | 20 | 144 | |||||
40 | 60 | ||||||||||
30 | 150 | 40 | 40 | 80 | 35 | 146 | |||||
60 | 100 | ||||||||||
40 | 250 | 55 | 55 | 110 | 35 | 150 | |||||
60 | 180 | ||||||||||
60 | 300 | 80 | 80 | 140 | 55 | 152 | |||||
80 | 200 | ||||||||||
60 | 350 | 120 | 120 | 190 | 60 | 156 | |||||
100 | 250 | ||||||||||
100 | 400 | 130 | 130 | 240 | 65 | 160 | |||||
130 | 300 | ||||||||||
100 | 480 | 140 | 140 | 280 | 70 | 162 | |||||
130 | 300 | ||||||||||
140 | 300 | 150 | 150 | 220 | 80 | 168 | |||||
150 | 250 | ||||||||||
- | - | 35 | 35 | 60 | - | 135 | |||||
- | - | 65 | 65 | 100 | - | 155 | |||||
- | - | 90 | 90 | 140 | - | 165 | |||||
- | - | 120 | 120 | 1700 | - | 175 | |||||
24.00R49 27.00R49 31/90R49 30.00R51 33.00R51 36.00R51 39/90R53 27R56.5 546/90R57 37.00R57 40.00R57 42/90R57 45R57 46/90R57 50/90R57 |
31/80R49 44/80R57 50/80R57 55/80R57 53/80R63 55/80R63 59/80R63 53.5R57 55.5/80R57 52/85R57 58/85R57 60/80R57 56/80R63 |
- | 1050/65R45 45/65R45 45/65R39 50/65R51 65/65R57 67.5/65R51 |
10 | 60 | 20 | 20 | 40 | 15 | 144 | |
30 | 50 | ||||||||||
25 | 150 | 35 | 35 | 70 | 30 | 146 | |||||
50 | 100 | ||||||||||
35 | 250 | 50 | 50 | 100 | 35 | 150 | |||||
50 | 180 | ||||||||||
50 | 250 | 70 | 70 | 120 | 55 | 152 | |||||
70 | 150 | ||||||||||
50 | 300 | 110 | 110 | 170 | 60 | 156 | |||||
100 | 200 | ||||||||||
80 | 400 | 120 | 120 | 220 | 65 | 160 | |||||
120 | 300 | ||||||||||
80 | 480 | 130 | 130 | 260 | 70 | 162 | |||||
120 | 350 | ||||||||||
130 | 250 | 140 | 140 | 200 | 80 | 168 | |||||
140 | 200 | ||||||||||
- | - | 60 | 60 | 90 | - | 155 | |||||
- | - | 80 | 80 | 120 | - | 165 | |||||
- | - | 110 | 110 | 150 | - | 175 | |||||
- | - | 300 | 150 | 220 | - | 185 |
ГЭМТЛИЙН ХҮСНЭГТИЙГ УНШИХ
1. Автомашины төрлөөр харгалзах хүснэгтийг сонгоно.
2. Засах гэж буй дугуйныхаа харгалзах сериэр тохирох баганыг хайж олно.
3. Засах гэж буй дугуйгаа түүний серийн дугаараар нь жагсаалтаас шүүнэ.
4. Гэмтэл дугуйн аль хэсэгт байгаагаас шалтгаалан түүнд харгалзах багананыг сонгоно. Үүнд:
1. Хажуу хана
2. Хээ
1. Мөр
5. Гэмтлийн хэмжээгээр харгалзах утгуудаас тохирох мөрийг хайж олно.
6. Өмнөх 5 дугаар алхамд тодорхойлсон мөрөнд харгалзах гэмтэлд тохирох нөхөөсний дугаарыг RAD багананаас Та олох болно.
Танд амжилт хүсэе!
САНАМЖ
Энэхүү хүснэгт нь Рема Тип Топ засварын материалууд болон системүүдэд хэрэглэгдэх бөгөөд улс бүрт ижил үйлчилнэ. Гэмтлийн хэмжээг тодорхойлох арга нь Рема Тип Топын засварын системд тулгуурласан практик туршлага болон шалгалтын аргаар тогтоогдсон болно.
Засварыг гүйцэтгэж эхлэхээс өмнө дугуйг засварлах боломжтой эсэхийг ямагт шалгаж байгаарай. Дугуйнд нуугдмал гэмтэл байж болзошгүй тул үргэлж иж бүрэн үзлэг хийж шалгаж байхыг зөвлөж байна. Засах гэмтлийн тоо хэмжээ засварлах боломжтой хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой.
Энэхүү хүснэгтэнд дугуй засварын талаар ямарваа 1 улсын мөрддөг дүрэм, зааврыг огт дурдаагүй болно. Дугуйг засахдаа засварчин энэхүү хүснэгтийн мэдээллийг өөрийн засах гэж буй дугуйнд хамаарах нөхцөл (туулах зам, цаг уурын нөхцөл, ачаа ачилт зэрэг) болон засвар хийх орчны онцлогыг харгалзан үзэж гэмтлийг тооцоолсны үндсэн дээр засварын ажиллагааг гүйцэтгэх нь зөв. Гэмтэлд яг тохирсон нөхөөс болон засварын аргыг ашиглаарай.
© 2017 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү хүснэгтийг болон түүний хэсгийг ямарваа байдлаар ашгийн зорилгоор ашиглахыг хатуу хориглоно.